人間ドックの1日・2日コース、生活習慣病予防健診の一般健診/付加健診/乳がん/子宮がん検診コースを行っております。
現代のあらゆる医学的検査方法を用いて身体の精密検査を行い、その人の健康状態の把握と、病気の「早期発見」そして「早期治療」を行い、
各々の人に適した健康管理と健康の増進を目的としております。
ただし、一度の健診では現状の判定は可能ですが、将来の健康を保証するものではありません。異常のない方も年に一度は健康診断を受けられる様お勧めします。
生活習慣病予防健診は、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者を対象としております。他に年令の規定もございますので、ご不明な点は健診センターにお尋ねください。
また、ご本人の希望により下記オプション検査も実施いたしております。すべての検査は予約制で行っておりますので、お申し込みの際にご予約ください。
また、検査内容によっては、時間的に困難なものもありますのでその点ご理解くださいますようお願いいたします。
なお、オプション検査はコース外の項目となりますので、下記の通り別途料金となります。ご了承ください。
| 1 | 問診 | 自覚症状・既往歴など |
| 2 | 身体計測 | 身長・体重・体脂肪率・腹囲・肥満度・BMI |
| 3 | 聴力検査 | オージオメータ |
| 4 | 眼科検査 | 視力測定・眼底撮影 |
| 5 | 循環器系 | 血圧・心電図 |
| 6 | 呼吸器系 | 胸部X線検査 |
| 7 | 消火器系 | 上部消化管(バリウムまたは内視鏡)検査・便潜血(二日法) |
| 8 | 肝機能 | AST・ALT・ALP・総ビリルビン・直接ビリルビン・γ-GTP・LDH・蛋白分画・HBs抗原・HCV抗体・総蛋白・アルブミン |
| 9 | 糖尿病 | 血糖・HbA1c・1.5AG |
| 10 | 腎機能 | 尿一般検査(比重・pH・蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血)・尿沈査・尿素窒素・クレアチニン・尿酸 |
| 11 | 脂質 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
| 12 | 免疫学的検査 | RAPA・CRP・梅毒反応(RPR・TPHA) |
| 13 | 血液一般 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・血小板数・血液像・血液型(初回のみ)・血沈(1時間値) |
| 14 | 超音波検査 | 胆のう・肝臓・膵臓・脾臓・腎臓の診断 |
| ※なお、 オプション検査を希望される方につきましては、別途料金にて対応致します。 | ||
| 1 | 脳神経外科 | 頭部MRI・頭部 頚部MRA又は頚動脈エコー |
| 2 | 消化器系 | 下部消化管内視鏡検査(生検まで、別途料金) |
| 3 | 呼吸器系 | 肺機能検査 |
| 4 | 眼科検査 | 眼圧 |
| 5 | 膵機能 | 血中・尿中アミラーゼ |
| 6 | 糖尿病検査 | ブドウ糖負荷試験 |
| 7 | 腎機能 | Na・K・Cl・Ca・P |
| 8 | 甲状腺機能 | TSH・FT4・FT3 |
| 9 | 腫瘍マーカー | CEA・CA19-9・PSA又はCA125 |
| 10 | 歯科検診 |
| 1 | 問診・診察・痴呆検査 |
| 2 | 身体計測 身長・体重・体脂肪率・血圧・腹囲 |
| 3 | 眼底検査 |
| 4 | 心電図 |
| 5 |
血液・血液生化学・尿検査 AST・ALT・γ-GTP・ALP・LDH・白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・血小板数・血糖・ヘモグロビンA1c・1.5AG・BUN ・クレアチニン・尿酸・中性脂肪・HDLコレステロール・LDL コレステロール・尿一般検査(蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血) |
| 6 | 頭部MRI・頭部MRA |
| 7 | 頚部MRA 又は頚動脈エコー |
| 8 | 頭部X線撮影 |
| 骨密度検査 | 3,150円 | |
| 頚動脈エコー | 3,675円 | |
| 胸部マルチスライスCT検査 | 8,400円 | |
| 腹部CT(内臓脂肪面積測定) | 6,300円 | |
| 頭部MRI(磁気共鳴断層装置) | 10,500円 | |
| 下部消化管内視鏡検査 | 21,000円 | |
| 乳がん検診 | 乳房撮影(1方向)触診含む | 5,250円 |
| 乳房撮影(2方向)触診含む | 7,350円 | |
| 子宮がん検診 | 5,250円 | |
| 脈波図・ポリグラフ検査 | 1,575円 | |
| 腫瘍マーカー検査 | 1,050円~5,145円 | |
| 喀痰細胞検査 | 1,365円 |
*胸部マルチスライスCT検査と腹部CT(内臓脂肪面積測定)を同時に受けられる場合の料金は、10,500円となります。
*下部消化管内視鏡検査は生検実施の場合別料金となります。
対象者:40歳以上の被保険者の方。35歳以上40歳未満で生活習慣の改善指導をうけることを希望する被保険者の方。
| 1 | 問診 | 自覚症状・既往歴など |
| 2 | 身体計測 | 身長・体重・腹囲・視力・聴力 |
| 3 | 血圧測定 | 高(低)血圧症のチェック |
| 4 | 胸部X線検査 | 肺結核・腫瘍など肺疾患のチェック |
| 5 | 心電図検査 | 心臓障害・心筋異常・冠動脈硬化などのチェック |
| 6 | 尿検査 | 腎疾患・糖尿病などのチェック |
| 7 | 生化学的検査 | 糖尿病・肝疾患・動脈硬化などのチェック |
| 8 | 血液学的検査 | A貧血など血液疾患のチェック |
| 9 | 理学的検査 | 胸部聴診・腹部触診 |
| 10 | 胃部X線検査あるいは 上部消化管内視鏡検査 |
食道・胃・十二指腸疾患などのチェック |
| 11 | 脂質 | 免疫学的便潜血反応により大腸ポリープ・腫瘍などのチェック |
|
(希望される方のみ) 乳がん・子宮がん検査 (40歳以上で今年度偶数歳になられる方) (付加健診) 対象者:一般健診を受診する方のうち今年度に40歳、50歳になられる方で受診を希望した方です。 |
||
付加健診では、一般健診の検査項目に加えて、次の検査を実施します。
対象者:一般健診を受診する方のうち今年度に40歳、50歳になられる方で受診を希望した方です。
- 尿検査 尿検査顕微鏡検査を追加
- 血液学的検査 血小板数・末梢血液像を追加
- 生化学的検査 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・アミラーゼ・LDHを追加
- 眼底検査
- 肺機能検査
- 腹部超音波検査
(注意)一部項目のみを選択しての受診は、国の補助を受けられません。

















