新着情報
Information list
| 火曜日 (午前) | 金曜日 |
| 1日 | 4日 |
| 平 松 医 師(16年) | 坂 根 医 師(20年) |
| 8日 | 11日 |
| 三 谷 医 師(18年) | 坂 根 医 師(20年) |
| 15日 | 18日 |
| 平 松 医 師(16年) | 竹 澤 医 師(18年) |
| 22日 | 25日 |
| 奥 嶋 医 師(11年) | 鳥 山 医 師(17年) |
| 29日 | |
| 休 診 |
※( )は経験年数
新着情報
Information list
| 火曜日 (午前) | 金曜日 |
| 1日 | 4日 |
| 平 松 医 師(16年) | 坂 根 医 師(20年) |
| 8日 | 11日 |
| 三 谷 医 師(18年) | 坂 根 医 師(20年) |
| 15日 | 18日 |
| 平 松 医 師(16年) | 竹 澤 医 師(18年) |
| 22日 | 25日 |
| 奥 嶋 医 師(11年) | 鳥 山 医 師(17年) |
| 29日 | |
| 休 診 |
※( )は経験年数
その他の診療科目
Medical Information
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 |
| 午 後 | ● | 休 | ● | ● | ● | 休 | 休 |
※科目によって診療日時が異なります。
休診情報はこちらからご確認ください。