新着情報
Information list
火曜日 (午前) | 金曜日 |
2日 | 5日 |
平 松 医 師(17年) | 坂 根 医 師(21年) |
9日 | 12日 |
三 谷 医 師(19年) | 坂 根 医 師(21年) |
16日 | 19日 |
休 診(-年) | 竹 澤 医 師(19年) |
23日 | 26日 |
平 松 医 師(17年) | 鳥 山 医 師(18年) |
30日 | |
立 花 医 師(9年) |
※( )は経験年数
新着情報
Information list
火曜日 (午前) | 金曜日 |
2日 | 5日 |
平 松 医 師(17年) | 坂 根 医 師(21年) |
9日 | 12日 |
三 谷 医 師(19年) | 坂 根 医 師(21年) |
16日 | 19日 |
休 診(-年) | 竹 澤 医 師(19年) |
23日 | 26日 |
平 松 医 師(17年) | 鳥 山 医 師(18年) |
30日 | |
立 花 医 師(9年) |
※( )は経験年数
その他の診療科目
Medical Information
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 |
午 後 | ● | 休 | ● | ● | ● | 休 | 休 |
※科目によって診療日時が異なります。
休診情報はこちらからご確認ください。